- 상태별 치료프로그램
-
스스로 암을 이기는 힐링습관을 키워드립니다.
10여가 힐링프로그램이 하루 2개 이상 진행됩니다.
‘국민건강보험법’ 제 39조 제 3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 ‘의료급여법’ 제 7조 제 3항에 따라
의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을 환자 또는 보호자가 쉽게 알 수 있도록 공지합니다.
품목 | 금액 (원) |
---|---|
자닥신주 | 300,000 |
싸이케어주 | 270,000 |
싸이원주(1.6mg동광) | 250,000 |
메리트씨주10g(휴온스) | 30,000 |
메리트씨주20g(휴온스) | 40,000 |
메리트씨주30g(휴온스) | 50,000 |
메리트씨주50g(휴온스) | 70,000 |
메리트씨주60g(휴온스) | 80,000 |
메리트씨주70g(휴온스) | 90,000 |
메리트씨주80g(휴온스) | 100,000 |
세느비트(박스터,안국) | 100,000 |
교미노틴주 20ml | 40,000 |
압노바비스쿰A/M 0.02mg | 30,000 |
압노바비스쿰A/M 0.2mg | 35,000 |
압노바비스쿰A/M 2mg | 40,000 |
압노바비스쿰A/M 20mg | 45,000 |
압노바비스쿰F/Q 0.02mg | 35,000 |
압노바비스쿰F/Q 0.2mg | 40,000 |
압노바비스쿰F/Q 2mg | 45,000 |
압노바비스쿰F/Q 20mg | 50,000 |
아스카도M 0.01mg | 55,000 |
아스카도M 0.1mg | 60,000 |
아스카도M 1mg | 60,000 |
아스카도M 10mg | 65,000 |
아스카도M 20mg | 70,000 |
아스카도Q 0.01mg | 80,000 |
아스카도Q 0.1mg | 85,000 |
아스카도Q 1mg | 90,000 |
아스카도Q 10mg | 95,000 |
아스카도Q 20mg | 100,000 |
지씨징크주 | 50,000 |
메시마 에프액 20ml | 15,000 |
라이트징크시럽 5ml/포 | 6,000 |
프리베나13주 | 140,000 |
서카딘서방정 | 3,000 |
둘코락스에스장용정 | 700 |
판코타제정 | 400 |
메리트디주(Vt D) | 50,000 |
뉴트리헥스주 100ml | 30,000 |
트리푸신 250ml | 50,000 |
치옥타민주 | 40,000 |
ATP주 20mg/2ml | 30,000 |
멀티블루 1V | 50,000 |
피리독신염산염주 | 5,000 |
비타모주 | 10,000 |
지씨셀레늄 1V | 50,000 |
셀레나제 티프로주 | 80,000 |
진코발주 | 10,000 |
품목 | 금액 (원) |
---|---|
하이코민주 | 5,000 |
비비에스주 | 10,000 |
루치온주 600mg | 70,000 |
루치온주 12,000mg | 120,000 |
헬릭소M 100mg(IV) | 100,000 |
비치라이트주(글루타치온) 1,200mg | 100,000 |
비치라이트주(글루타치온) 600mg | 60,000 |
안티옥시주 5mg(휴온스) | 30,000 |
징크온주 | 50,000 |
마시주(마그네슘) | 5,000 |
블루밸런스주 | 50,000 |
알부민20%(100ml)-비급여(3.0이상) | 180,000 |
라이넥주 | 25,000 |
오파원페리주 363ml | 90,000 |
구루치온정 100mg | 2,000 |
베아제정(대웅) | 200 |
셀레나제100 퍼오랄액 2ml | 5,000 |
셀레나제T 퍼오랄액 10ml/10Btl | 250,000 |
펜타셀100㎍ 퍼오랄정 | 100,000 |
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 35,000 |
폴리엘가정 | 4,000 |
클리마토플란정 | 800 |
젬비오캡슐 | 700 |
아다멜엔주 | 70,000 |
글루타온주 1200mg | 100,000 |
글루타틴정 100mg(100정/box) | 200,000 |
리포토신주사 | 80,000 |
고주파 온열치료(온열치료및치료계획)A | 300,000 |
고주파 온열치료(온열치료및치료계획)B | 250,000 |
고주파 온열치료(온열치료및치료계획)C | 200,000 |
모발검사 | 170,000 |
NK활성도검사 | 70,000 |
이뮨셀 - 항암면역세포치료 | 5,000,000 |
케모 니들 | 10,000 |
비침습적 무통증 신호요법(페인스크렘블러1) | 150,000 |
비침습적 무통증 신호요법(페인스크렘블러2) | 150,000 |
비침습적 무통증 신호요법(페인스크렘블러) | 100,000 |
도수치료 [1일당] | 100,000 |
라포익주 | 80,000 |
마이어스 칵테일 A | 120,000 |
마이어스 칵테일 B | 90,000 |
마이어스 칵테일 C | 90,000 |
비오플250캡슐 | 400 |
상급병실료-VIP | 300,000 |
상급병실료-1인실 | 200,000 |
상급병실료-2인실 | 100,000 |
상급병실료-3인실 | 50,000 |
조스타박스주 | 190,000 |
의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2제 1항, 제 2항에 의거하여 비급여 진료 비용을 고지합니다.
품목 | 금액 (원) |
---|---|
일반진단서 | 20,000 |
사망진단서 | 10,000 |
입원(입퇴원)확인서 | 3,000 |
진료(통원)확인서 | 3,000 |
진료소견서 | 10,000 |
서류사본발급(5매) | 1,000 |
의무사본발급(6매이상 1매당) | 100 |
제증명서 사본(추가 1매당) | 1,000 |
각종 암 치료에 최적화된 프로그램으로 환자분에게 가장 효과적인 치료 방법 및 케어 방법을 제안합니다.